Šaldovo divadlo - kompletní dokumentace: | ||||||
Jeviště |
Opony |
|||||
šířka |
17m, hrací plocha 10m | železná | ||||
hloubka | 14m + 3,5m orchestřiště | sametová | ||||
portál | šířka: 8,7m, výška: max. 5,9m | rev. tah | ||||
otevírací lože levá i pravá strana | malovaná | |||||
Propadla |
Nákladní výtah |
|||||
2x šířka 1m, délka 2,6m | šířka: 1,95m hloubka: 2,8m |
|||||
umístění viz půdorys | výška: 5,9m nosnost: 500 kg | |||||
Tahy |
Vykrytí | |||||
ruční | 1 - 16 zdvih do max. výšky 17,5m, nosnost 160 kg | černý samet | ||||
17 zdvih do max. výšky 7,5m, nosnost 60 kg | horizonty: H1 a H2 půlené | |||||
19 - 26 zdvih do max. výšky 6,5m, nosnost 100kg | ||||||
|
||||||
motorové | MVI, MVII, MVIII, MIX zdvih do max. výšky 15,6m | |||||
nosnost 250 kg viz. řez | ||||||
Fundus | ||||||
praktikáblová soustava 25 | ||||||
točna: 1. průměr 6m, výška 25cm, 2. průměr 3,8 výška 25 | ||||||
šikma od 0 do výšky 100 délka 8m (dělení po 2m), |
||||||
Šaldovo divadlo - dokumentace | Malé divadlo - kompletní dokumentace | |||||
Malé divadlo - půdorys jeviště | ||||||
Malé divadlo - řez A | ||||||
Malé divadlo - příčné řezy B, C |